day-dien-sino-fr-cv-fr-pvc-16-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x150 37 3x150 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x185 37 3x185 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x240 61 3x240 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x300 61 3x300 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x400 61 3x400 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 3x1,5 7 3x1,5 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 3x2,5 7 3x2,5 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 3x4 7 3x4 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 3x6 7 3x6 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 3x10 7 3x10 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

Bài viết mới nhất