day-dien-sino-fr-cv-fr-pvc-16-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x50 19 3x50 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 3x50 19 3x50 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 2x95 19 2x95 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 185 37 185 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x95 19 2x95 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 185 37 185 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x50 19 4x50 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x70 19 3x70 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 4x50 19 4x50 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 3x70 19 3x70 600V(1KV) XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 501,000đ

  • 526,000đ

  • 570,000đ

  • 584,000đ

  • 599,000đ

  • 613,000đ

  • 664,000đ

  • 685,000đ

  • 697,000đ

  • 719,000đ

Bài viết mới nhất