day-dien-sino-fr-cv-fr-pvc-16-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 3x4 7 3x4 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x6 7 2x6 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x4 7 4x4 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 4x4 7 4x4 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x6 7 3x6 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 25 7 25 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 3x6 7 3x6 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 25 7 25 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 2x10 7 2x10 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x10 7 2x10 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 63,900đ

  • 66,600đ

  • 77,800đ

  • 81,700đ

  • 85,400đ

  • 86,200đ

  • 89,600đ

  • 90,600đ

  • 96,800đ

  • 102,000đ

Bài viết mới nhất