day-dien-sino-fr-cv-fr-pvc-16-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 2x400 61 2x400 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x1,5 7 2x1,5 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x2,5 7 2x2,5 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x4 7 2x4 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x6 7 2x6 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x10 7 2x10 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x16 7 2x16 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x25 7 2x25 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x35 7 2x35 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x50 19 2x50 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

Bài viết mới nhất