day-dien-sino-fr-cv-fr-pvc-16-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x4 7 3x4 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x6 7 3x6 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x10 7 3x10 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x16 7 3x16 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x25 7 3x25 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x35 7 3x35 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x50 19 3x50 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x70 19 3x70 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x95 19 3x95 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x120 37 3x120 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

Bài viết mới nhất