day-dien-sino-fr-cv-fr-pvc-16-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x50 19 4x50 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x70 19 4x70 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x95 19 4x95 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x120 37 4x120 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x150 37 4x150 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x185 37 4x185 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x240 61 4x240 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x300 61 4x300 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x400 61 4x400 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 4x1,5 7 4x1,5 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

Bài viết mới nhất