day-dien-sino-fr-cv-fr-pvc-16-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 2x120 37 2x120 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 240 61 240 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x120 37 2x120 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 240 61 240 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 2x150 37 2x150 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 2x150 37 2x150 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 4x70 19 4x70 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 300 61 300 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC 3x95 19 3x95 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FR-CV Cu/Mica/XLPE/FR-PVC(LSHF) 4x70 19 4x70 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60331-21:1999 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 731,000đ

  • 745,000đ

  • 768,000đ

  • 782,000đ

  • 862,000đ

  • 905,000đ

  • 907,000đ

  • 929,000đ

  • 941,000đ

  • 953,000đ

Bài viết mới nhất