day-dien-nhom-sino-cvdsta-3-161-10-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CV Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10 7 3x16+1x10 600V(1KV) 21,1 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16 7 3x25+1x16 600V(1KV) 24,3 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x16 7 3x35+1x16 600V(1KV) 26,3 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x25 7 3x35+1x25 600V(1KV) 27,2 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x25 19 3x50+1x25 600V(1KV) 29,7 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35 19 3x50+1x35 600V(1KV) 30,4 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x35 19 3x70+1x35 600V(1KV) 34,5 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x50 19 3x70+1x50 600V(1KV) 35,2 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x50 19 3x95+1x50 600V(1KV) 39,9 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 19 3x95+1x70 600V(1KV) 41,1 PVC XPLE Nhôm

  • Đơn giá

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

Bài viết mới nhất