day-dien-nhom-sino-cvdsta-3-161-10-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x70 37 3x120+1x70 600V(1KV) 44,4 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 37 3x120+1x95 600V(1KV) 45,8 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x70 37 3x150+1x70 600V(1KV) 48,4 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x95 37 3x150+1x95 600V(1KV) 49,4 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x120 37 3x150+1x120 600V(1KV) 50,7 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x95 37 3x185+1x95 600V(1KV) 53,5 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120 37 3x185+1x120 600V(1KV) 54,5 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x150 37 3x185+1x150 600V(1KV) 55,9 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x120 61 3x240+1x120 600V(1KV) 60 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x150 61 3x240+1x150 600V(1KV) 61,2 PVC XPLE Nhôm

  • Đơn giá

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

Bài viết mới nhất