day-dien-nhom-sino-cvdsta-3-161-10-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x185 61 3x240+1x185 600V(1KV) 62,4 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x150 61 3x300+1x150 600V(1KV) 65,4 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x185 61 3x300+1x185 600V(1KV) 66,8 PVC XPLE Nhôm

  • CVDSTA Al/PVC/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x240 61 3x300+1x240 600V(1KV) 68,3 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10 7 3x16+1x10 600V(1KV) 21,1 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16 7 3x25+1x16 600V(1KV) 24,3 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x16 7 3x35+1x16 600V(1KV) 26,3 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x25 7 3x35+1x25 600V(1KV) 27,2 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x25 19 3x50+1x25 600V(1KV) 29,7 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35 19 3x50+1x35 600V(1KV) 30,4 PVC XPLE Nhôm

  • Đơn giá

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

Bài viết mới nhất