cap-dien-ha-the-3-pha-giap-bang-thep-sino-cvswa-cu-xlpe-pvc-swa-pvc-3x2-5-1x1-5-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x2,5+1x1,5 7 3x2,5+1x1,5 600V(1KV) 15,6 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x4+1x2,5 7 3x4+1x2,5 600V(1KV) 16,9 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x6+1x4 7 3x6+1x4 600V(1KV) 19,1 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x10+1x6 7 3x10+1x6 600V(1KV) IEC 60502-1 20,9 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x16+1x10 7 3x16+1x10 600V(1KV) 22,8 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x25+1x16 7 3x25+1x16 600V(1KV) 26,7 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x35+1x16 7 3x35+1x16 600V(1KV) 28,7 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x35+1x25 7 3x35+1x25 600V(1KV) 29,8 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x50+1x25 19 3x50+1x25 600V(1KV) 32,1 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x50+1x35 19 3x50+1x35 600V(1KV) 33 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 62,200đ

  • 85,200đ

  • 118,000đ

  • 161,000đ

  • 230,000đ

  • 345,000đ

  • 445,000đ

  • 478,000đ

  • 628,000đ

  • 662,000đ

Bài viết mới nhất