cap-dien-ha-the-3-pha-giap-bang-thep-sino-cvswa-cu-xlpe-pvc-swa-pvc-3x2-5-1x1-5-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x70+1x35 19 3x70+1x35 600V(1KV) 37,9 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x70+1x50 19 3x70+1x50 600V(1KV) 38,6 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x95+1x50 19 3x95+1x50 600V(1KV) 41,9 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x95+1x70 19 3x95+1x70 600V(1KV) 43,3 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x120+1x70 37 3x120+1x70 600V(1KV) IEC 60502-1 47,6 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x120+1x95 37 3x120+1x95 600V(1KV) IEC 60502-1 49 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x150+1x70 37 3x150+1x70 600V(1KV) 51,6 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x150+1x95 37 3x150+1x95 600V(1KV) 52,8 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x150+1x120 37 3x150+1x120 600V(1KV) 53,9 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x185+1x95 37 3x185+1x95 600V(1KV) 56,7 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 890,000đ

  • 941,000đ

  • 1,188,000đ

  • 1,254,000đ

  • 1,516,000đ

  • 1,607,000đ

  • 1,815,000đ

  • 1,910,000đ

  • 1,989,000đ

  • 2,291,000đ

Bài viết mới nhất