cap-dien-ha-the-3-pha-giap-bang-thep-sino-cvswa-cu-xlpe-pvc-swa-pvc-3x2-5-1x1-5-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x185+1x120 37 3x185+1x120 600V(1KV) 59,2 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x185+1x150 37 3x185+1x150 600V(1KV) 60,4 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x240+1x120 61 3x240+1x120 600V(1KV) 64,5 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x240+1x150 61 3x240+1x150 600V(1KV) 65,9 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x240+1x185 61 3x240+1x185 600V(1KV) 67,1 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x300+1x150 61 3x300+1x150 600V(1KV) 70,1 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x300+1x185 61 3x300+1x185 600V(1KV) 71,3 XPLE Đồng

  • CVSWA Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 3x300+1x240 61 3x300+1x240 600V(1KV) 73,7 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 2,434,000đ

  • 2,537,000đ

  • 2,969,000đ

  • 3,088,000đ

  • 3,218,000đ

  • 3,689,000đ

  • 3,817,000đ

  • 4,020,000đ

Bài viết mới nhất