day-dien-sino-cvdsta-3-41-2-5-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2,5+1x1,5 7 3x2,5+1x1,5 600V(1KV) 14,8 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4+1x2,5 7 3x4+1x2,5 600V(1KV) 16,1 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x6+1x4 7 3x6+1x4 600V(1KV) 17,4 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x10+1x6 7 3x10+1x6 600V(1KV) IEC 60502-1 19,2 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10 7 3x16+1x10 600V(1KV) 21,1 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x25+1x16 7 3x25+1x16 600V(1KV) 24,3 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x16 7 3x35+1x16 600V(1KV) 26,3 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x35+1x25 7 3x35+1x25 600V(1KV) 27,2 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x25 19 3x50+1x25 600V(1KV) 29,7 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35 19 3x50+1x35 600V(1KV) 30,4 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 50,200đ

  • 70,300đ

  • 98,500đ

  • 139,000đ

  • 200,000đ

  • 308,000đ

  • 407,000đ

  • 431,000đ

  • 562,000đ

  • 625,000đ

Bài viết mới nhất