day-dien-sino-cvdsta-3-41-2-5-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x35 19 3x70+1x35 600V(1KV) 34,5 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x70+1x50 19 3x70+1x50 600V(1KV) 35,2 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x50 19 3x95+1x50 600V(1KV) 39,9 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 19 3x95+1x70 600V(1KV) 41,1 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x70 37 3x120+1x70 600V(1KV) IEC 60502-1 44,4 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 37 3x120+1x95 600V(1KV) IEC 60502-1 45,8 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x70 37 3x150+1x70 600V(1KV) 48,4 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x95 37 3x150+1x95 600V(1KV) 49,4 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150+1x120 37 3x150+1x120 600V(1KV) 50,7 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x95 37 3x185+1x95 600V(1KV) 53,5 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 803,000đ

  • 857,000đ

  • 1,108,000đ

  • 1,167,000đ

  • 1,390,000đ

  • 1,474,000đ

  • 1,670,000đ

  • 1,769,000đ

  • 1,790,000đ

  • 2,140,000đ

Bài viết mới nhất