day-dien-sino-cvdsta-3-41-2-5-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x150 37 3x185+1x150 600V(1KV) 55,9 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120 37 3x185+1x120 600V(1KV) 54,5 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x120 61 3x240+1x120 600V(1KV) 60 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x150 61 3x240+1x150 600V(1KV) 61,2 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240+1x185 61 3x240+1x185 600V(1KV) 62,4 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x150 61 3x300+1x150 600V(1KV) 65,4 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x185 61 3x300+1x185 600V(1KV) 66,8 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x300+1x240 61 3x300+1x240 600V(1KV) 68,3 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 2,212,000đ

  • 2,213,000đ

  • 2,620,000đ

  • 2,795,000đ

  • 2,904,000đ

  • 3,277,000đ

  • 3,618,000đ

  • 3,660,000đ

Bài viết mới nhất