 
				    Cáp trung thế Cadisun ADATA/CWS-W
46 sản phẩm
- 
							Thương hiệu Cadisun (46)
- 
							Số sợi N0 19 (16) 37 (12) 61 (13) 7 (5)
- 
							Tiết diện dây 120 (3) 150 (3) 185 (3) 240 (3) 300 (3) 35 (1) 3x120 (1) 3x150 (1) 3x185 (1) 3x240 (1) 3x300 (1) 3x400 (1) 3x50 (1) 3x70 (1) 3x95 (1) 400 (3) 50 (3) 500 (3) 630 (3) 70 (3) 800 (3) 95 (3)
- 
							Khả năng chịu nhiệt (0C) 90 (46)
- 
							Đường kính dây (46)
- 
							AWG- No. (46)
- 
							Điện áp 12KV,22KV(24KV) (13) 18KV,30KV(36KV) (21) 20KV,35KV,(40,5KV) (12)
- 
							Tiêu chuẩn (12) IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN (34)
- 
							Kích thước dây (12) 102,6 (1) 109 (1) 31,7 (1) 32,8 (1) 34,8 (1) 36,4 (1) 37,9 (1) 38,1 (1) 39,5 (1) 39,8 (1) 41,2 (1) 41,7 (1) 43,1 (1) 44,1 (1) 45,1 (1) 46,6 (1) 46,9 (1) 49,5 (1) 49,6 (1) 51,7 (1) 54,6 (1) 54,7 (1) 59,1 (1) 59,4 (1) 62,6 (1) 63,5 (1) 66,9 (1) 72 (1) 75,9 (1) 80,9 (1) 84,1 (1) 88 (1) 91,4 (1) 97,4 (1)
- 
							Loại vật liệu vỏ PVC (46)
- 
							Loại vật liệu cách điện XPLE (46)
- 
							Chất liệu dây Nhôm (46)
- 
							Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng Truyền tải điện treo trên cột hoặc chôn ngầm (46)
- 
				Mã HT Tên 
- 
				Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng 
- 
				ADATA/CTS-W 1x50-40.5kV 7 50 90 20KV,35KV,(40,5KV) IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN 38,1 PVC XPLE Nhôm Truyền tải điện treo trên cột hoặc chôn ngầm 
- 
				ADATA/CTS-W 1x70-40.5kV 19 70 90 20KV,35KV,(40,5KV) IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN 39,8 PVC XPLE Nhôm Truyền tải điện treo trên cột hoặc chôn ngầm 
- 
				ADATA/CTS-W 1x95-40.5kV 19 95 90 20KV,35KV,(40,5KV) IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN 41,7 PVC XPLE Nhôm Truyền tải điện treo trên cột hoặc chôn ngầm 
- 
				ADATA/CTS-W 1x120-40.5kV 19 120 90 20KV,35KV,(40,5KV) IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN 43,1 PVC XPLE Nhôm Truyền tải điện treo trên cột hoặc chôn ngầm 
- 
				ADATA/CTS-W 1x150-40.5kV 19 150 90 20KV,35KV,(40,5KV) IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN 45,1 PVC XPLE Nhôm Truyền tải điện treo trên cột hoặc chôn ngầm 
- 
				ADATA/CTS-W 1x185-40.5kV 37 185 90 20KV,35KV,(40,5KV) IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN 46,9 PVC XPLE Nhôm Truyền tải điện treo trên cột hoặc chôn ngầm 
- 
				ADATA/CTS-W 1x240-40.5kV 37 240 90 20KV,35KV,(40,5KV) IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN 49,6 PVC XPLE Nhôm Truyền tải điện treo trên cột hoặc chôn ngầm 
- 
				ADATA/CTS-W 1x300-40.5kV 37 300 90 20KV,35KV,(40,5KV) IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN 51,7 PVC XPLE Nhôm Truyền tải điện treo trên cột hoặc chôn ngầm 
- 
				ADATA/CTS-W 1x400-40.5kV 61 400 90 20KV,35KV,(40,5KV) IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN 54,7 PVC XPLE Nhôm Truyền tải điện treo trên cột hoặc chôn ngầm 
- 
				ADATA/CTS-W 1x500-40.5kV 61 500 90 20KV,35KV,(40,5KV) IEC 60502-2 và TCCS 17:2021/EVN 59,1 PVC XPLE Nhôm Truyền tải điện treo trên cột hoặc chôn ngầm 
- 
				Đơn giá 
- 
				Liên hệ 
- 
				Liên hệ 
- 
				Liên hệ 
- 
				Liên hệ 
- 
				Liên hệ 
- 
				Liên hệ 
- 
				Liên hệ 
- 
				Liên hệ 
- 
				Liên hệ 
- 
				Liên hệ 
 
                 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
			 
			 
			