day-dien-sino-cvdsta-2-2-5-600v-1kv

Cáp điện hạ thế giáp băng thép Sino CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC

48 sản phẩm

Đặt hàng ngay chỉ cần để lại số điện thoại!

Số điện thoại không được để trống

Số điện thoại không đúng định dạng

Yêu thích

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x1,5 7 2x1,5 600V(1KV) IEC 60502-1 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x2,5 7 2x2,5 600V(1KV) IEC 60502-1 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x1,5 7 3x1,5 600V(1KV) IEC 60502-1 12,9 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x1,5 7 4x1,5 600V(1KV) IEC 60502-1 13,7 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x4 7 2x4 600V(1KV) IEC 60502-1 14,4 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x2,5 7 3x2,5 600V(1KV) 13,7 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x2,5 7 4x2,5 600V(1KV) IEC 60502-1 14,6 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x6 7 2x6 600V(1KV) IEC 60502-1 15,4 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x4 7 3x4 600V(1KV) 15 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x4 7 4x4 600V(1KV) IEC 60502-1 16,1 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 25,600đ

  • 33,800đ

  • 33,800đ

  • 39,300đ

  • 42,900đ

  • 43,800đ

  • 53,800đ

  • 59,600đ

  • 60,500đ

  • 72,100đ

Bài viết mới nhất