day-dien-sino-cvdsta-2-2-5-600v-1kv

Cáp điện hạ thế giáp băng thép Sino CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC

48 sản phẩm

Đặt hàng ngay chỉ cần để lại số điện thoại!

Số điện thoại không được để trống

Số điện thoại không đúng định dạng

Yêu thích

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x120 37 2x120 600V(1KV) IEC 60502-1 39,6 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x70 19 4x70 600V(1KV) IEC 60502-1 36,6 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95 19 3x95 600V(1KV) 37,2 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x150 37 2x150 600V(1KV) IEC 60502-1 43,8 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120 37 3x120 600V(1KV) IEC 60502-1 42,2 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x95 19 4x95 600V(1KV) IEC 60502-1 42,1 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x185 37 2x185 600V(1KV) IEC 60502-1 48,4 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x150 37 3x150 600V(1KV) 47,2 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4x120 37 4x120 600V(1KV) IEC 60502-1 47 XPLE Đồng

  • CVDSTA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 2x240 61 2x240 600V(1KV) IEC 60502-1 54 XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 807,000đ

  • 917,000đ

  • 933,000đ

  • 995,000đ

  • 1,173,000đ

  • 1,251,000đ

  • 1,273,000đ

  • 1,439,000đ

  • 1,547,000đ

  • 1,645,000đ

Bài viết mới nhất