day-dien-sino-frt-cv-fr-pvc-3-2-51-1-5-600v-1kv

Cáp điện hạ thế chống bén cháy 3 pha Sino FRT-CV Cu/XLPE/FR-PVC

26 sản phẩm

Đặt hàng ngay chỉ cần để lại số điện thoại!

Số điện thoại không được để trống

Số điện thoại không đúng định dạng

Yêu thích

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • FRT-CV Cu/XLPE/FR-PVC 3x2,5+1x1,5 7 3x2,5+1x1,5 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FRT-CV Cu/XLPE/FR-PVC 3x4+1x2,5 7 3x4+1x2,5 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FRT-CV Cu/XLPE/FR-PVC 3x6+1x4 7 3x6+1x4 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FRT-CV Cu/XLPE/FR-PVC 3x10+1x6 7 3x10+1x6 600V(1KV) IEC 60502-1:2009, IEC60332-1:2004 XPLE Đồng

  • FRT-CV Cu/XLPE/FR-PVC 3x16+1x10 7 3x16+1x10 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FRT-CV Cu/XLPE/FR-PVC 3x25+1x16 7 3x25+1x16 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FRT-CV Cu/XLPE/FR-PVC 3x35+1x16 7 3x35+1x16 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FRT-CV Cu/XLPE/FR-PVC 3x35+1x25 7 3x35+1x25 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FRT-CV Cu/XLPE/FR-PVC 3x50+1x25 19 3x50+1x25 600V(1KV) XPLE Đồng

  • FRT-CV Cu/XLPE/FR-PVC 3x50+1x35 19 3x50+1x35 600V(1KV) XPLE Đồng

  • Đơn giá

  • 43,100đ

  • 64,400đ

  • 90,500đ

  • 134,000đ

  • 205,000đ

  • 313,000đ

  • 409,000đ

  • 420,000đ

  • 563,000đ

  • 594,000đ

Bài viết mới nhất