day-dien-sino-vvr-3-1-5-300v-500v

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • VVR Cu/PVC/PVC 2x16 7/1.70 7 2x16 300V(500V) IEC 60227-4 17,4 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 3x16 7/1.70 7 3x16 300V(500V) IEC 60227-4 18,9 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 2x25 7/2.14 7 2x25 300V(500V) IEC 60227-4 20,8 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 4x16 7/1.70 7 4x16 300V(500V) IEC 60227-4 20,6 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 2x35 7/2.52 7 2x35 300V(500V) IEC 60227-4 23,8 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 3x25 7/2.14 7 3x25 300V(500V) IEC 60227-4 22,5 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 5x16 7/1.70 7 5x16 300V(500V) 22,9 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 4x25 7/2.14 7 4x25 300V(500V) IEC 60227-4 25 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 3x35 7/2.52 7 3x35 300V(500V) IEC 60227-4 25,3 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 5x25 7/2.14 7 5x25 300V(500V) 27,3 PVC PVC Đồng

  • Đơn giá

  • 123,000đ

  • 170,000đ

  • 187,000đ

  • 221,000đ

  • 256,000đ

  • 266,000đ

  • 275,000đ

  • 350,000đ

  • 364,000đ

  • 432,000đ

Bài viết mới nhất