day-dien-sino-vvr-3-1-5-300v-500v

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • VVR Cu/PVC/PVC 4x4 7/0.85 1 4x4 300V(500V) IEC 60227-4 13 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 3x1,5 7/0.53 1 3x1,5 300V(500V) IEC 60227-4 9,2 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 3x2,5 7/0.67 1 3x2,5 300V(500V) IEC 60227-4 10,5 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 3x4 7/0.85 1 3x4 300V(500V) IEC 60227-4 11,6 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 3x6 7/1.04 1 3x6 300V(500V) IEC 60227-4 13,1 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 3x10 7/1.35 1 3x10 300V(500V) IEC 60227-4 16,1 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 4x6 7/1.04 1 4x6 300V(500V) IEC 60227-4 14,6 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 4x10 7/1.35 1 4x10 300V(500V) IEC 60227-4 17,6 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 5x1,5 7/0.53 1 5x1,5 300V(500V) IEC 60227-4 10,8 PVC PVC Đồng

  • VVR Cu/PVC/PVC 5x2,5 7/0.67 1 5x2,5 300V(500V) IEC 60227-4 12,4 PVC PVC Đồng

  • Đơn giá

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

Bài viết mới nhất