cap-dien-nhom-ha-the-3-pha-sino-cv-al-xlpe-pvc-3x16-1x10-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CV Al/XLPE/PVC 3x120+1x70 37 3x120+1x70 600V(1KV) 39,8 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x120+1x95 37 3x120+1x95 600V(1KV) 40,8 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x150+1x70 37 3x150+1x70 600V(1KV) 43,4 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x150+1x95 37 3x150+1x95 600V(1KV) 44,4 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x150+1x120 37 3x150+1x120 600V(1KV) 45,7 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x185+1x95 37 3x185+1x95 600V(1KV) 48,5 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x185+1x120 37 3x185+1x120 600V(1KV) 49,5 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x185+1x150 37 3x185+1x150 600V(1KV) 50,7 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x240+1x120 61 3x240+1x120 600V(1KV) 54,6 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x240+1x150 61 3x240+1x150 600V(1KV) 55,8 PVC XPLE Nhôm

  • Đơn giá

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

Bài viết mới nhất