cap-dien-nhom-ha-the-3-pha-sino-cv-al-xlpe-pvc-3x16-1x10-600v-1kv

Thông tin chi tiết

  • Mã hãng sản xuất Số sợi N0 Tiết diện dây Khả năng chịu nhiệt (0C) Đường kính dây AWG- No. Điện áp Tiêu chuẩn Kích thước dây Loại vật liệu vỏ Loại vật liệu cách điện Chất liệu dây Kiểu lắp đặt cho từng ứng dụng

  • CV Al/XLPE/PVC 3x150+1x120 37 3x150+1x120 600V(1KV) 45,7 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x150+1x95 37 3x150+1x95 600V(1KV) 44,4 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x16+1x10 7 3x16+1x10 600V(1KV) 18,3 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x120+1x95 37 3x120+1x95 600V(1KV) 40,8 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x120+1x70 37 3x120+1x70 600V(1KV) 39,8 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x95+1x70 19 3x95+1x70 600V(1KV) 36,5 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x95+1x50 19 3x95+1x50 600V(1KV) 35,3 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x70+1x50 19 3x70+1x50 600V(1KV) 32 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x70+1x35 19 3x70+1x35 600V(1KV) 31,1 PVC XPLE Nhôm

  • CV Al/XLPE/PVC 3x50+1x35 19 3x50+1x35 600V(1KV) 27,4 PVC XPLE Nhôm

  • Đơn giá

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

  • Liên hệ

Bài viết mới nhất